すべての製品
-
グスタボ包装をありがとう。あなたのパッケージはうまく設計され、注意深く準備される。一見は罰金を科す! -
勝利者、ソエありがとう。私はちょうど引用していたレーザー ソースについてのおよそ5人を私を知らせた。より安い提供があったが、私はついに選ぶ。私はあなたの会社を特にサービス好む。 -
ステファノよく造られる機械は丈夫…見る。それのように!
レーザーの彫版のための1064nm波長繊維のレーザー ソース20with 30w力
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
| 製品名 | 繊維のレーザー ソース | レーザーパワー | 20,30 50w |
|---|---|---|---|
| 波長 | 1064nm | ビーム質 | M2<1.6 |
| 電源 | 24V DC | 保証 | 2年 |
| ハイライト | 繊維レーザーの発電機,ファイバレーザモジュール |
||
製品の説明
レーザーの彫版のためのレーザー ソース2年の保証1064nm繊維の20w 30w 50w
上昇レーザーは高速および有効なレーザーの印システムのために、最も代表的なプロダクトのように、Maxphotonics繊維のレーザー ソースをMaxPulsed繊維のレーザー ソース設計されています再販売します。従来のレーザー機械と比較されて、脈拍レーザーはポンプ ライトの1ワットあたり変形の効率を高めることができます。それは少なくとも10倍速くより従来の1です。低い消費の自動化されたパターンは実験室または外側の操作に合います。敏感な機械は独自に置くことができます。それはいつでも使用し、ユーザーの装置に直接接続することができます。
主な特長:
最も高いピーク力
優秀なビーム質
動的パルス形状制御
証明された信頼性
手入れ不要操作
レーザーの発電機の技術的な変数:
| 光学独特変数 | ||||||
| いいえ。 | 特徴 | 1Test状態 | 最少。 | Nom。 | 最高。 | 単位 |
| 1 | モード | 脈拍 | ||||
| 2 | 分極 | 任意 | ||||
| 3 | ビーム質M2 | Pout=Pnom | 1.1 | 1.3 | 1.6 | |
| 4 | 中心の波長 | Pout=Pnom | 1055 | 1064 | 1070 | nm |
| 5 | スペクトルの幅(3dB) | Pout=Pnom | 5 | 10 | nm | |
| 6 | 平均光学力(Pnom) | MFP-5W | 4.5 | 5 | 5.5 | W |
| MFP-10W | 9.5 | 10 | 10.5 | |||
| MFP-20W | 19.5 | 20 | 20.5 | |||
| MFP-30W | 29.5 | 30 | 30.5 | |||
| MFP-50W | 49 | 50 | 51 | |||
| 7 | 出力領域 | 10 | 100 | % | ||
| 8 | Pule単一のエネルギー | MFP-5W | 0.45 | mj | ||
| MFP-10W | 0.56 | |||||
| MFP-20W | 0.67 | |||||
| MFP-30W | 1 | |||||
| MFP-50W | 1 | |||||
| 9 | 光学脈拍幅(FWHM) | 90 | 100 | 110 | ns | |
| 10 | 脈拍繰返し頻度(PRF。) | MFP-5W | 10 | 30 | KHz | |
| MFP-10W | 22 | 50 | ||||
| MFP-20W | 30 | 60 | ||||
| MFP-30W | 30 | 60 | ||||
| MFP-50W | 50 | 80 | ||||
| 11 | 出力電力安定性 | Pout=Pnom | 5 | % | ||
| 12 | ビーム直径 | 1/e2 | 6 | 7.5 | 9 | mm |
| 13 | ビーム楕円率 | 90 | % | |||
| 14 | 配達ケーブル長 | 1.9 | 2.5 | 3 | M | |
| 15 | レーザーの始動時間 | Pout=Pnom、10%~90% | 110 | 140 | 私達 | |
| 16 | レーザーの操業停止の時間 | Pout=Pnom、90%~10% | 110 | 150 | 私達 | |
| 概要の独特変数 | ||||||
| いいえ。 | 特徴 | テスト条件 | 最少。 | Nom。 | 最高。 | 単位 |
| 1 | オペレーティング環境Tem。 | 10 | 42 | ℃ | ||
| 2 | 貯蔵Tem。 | -10 | 60 | ℃ | ||
| 3 | 冷却方法 | エア冷却 | ||||
| 4 | ウォームアップ タイム | -作動させて下さい | 1 | 分 | ||
| -馬小屋 | 10 | |||||
| 5 | オペレーティング環境の湿気 | 10 | 95 | % | ||
| 6 | 次元 | 345.5*266.2*120 | mm | |||
| 7 | 重量 | MFP-5W | 7.5 | kg | ||
| MFP-10W | 10 | |||||
| MFP-20W | 10 | |||||
| MFP-30W | 12 | |||||
| MFP-50W | 12 | |||||
| 8 | 電源 | 23 | 24 | 25 | VDC | |
| 9 | パワー消費量 | MFP-5W | 90 | W | ||
| MFP-10W | 12 | |||||
| MFP-20W | 150 | |||||
| MFP-30W | 240 | |||||
| MFP-50W | 360 | |||||
| 参照だけのため。順序によってlable他のビーム直径のavai。 | ||||||
![]()
繊維レーザーの細部:
![]()
![]()

